選擇國家: 澳洲 | 加拿大 | 紐西蘭 | 英國 | 美國
澳洲
參考學費
中學 | AUD$15,000-35,000/每年 |
大學基礎課程 | AUD$10,000-28,000/每年 |
國際文憑課程 | AUD$10,000-25,000/每年 |
學士學位 | AUD$20,000-35,000/每年 |
碩士學位 | AUD$15,000-35,500/每年 |
加拿大
加拿大城市 | 參考學費 | 生活費用 |
Alberta | C$12,500 | C$12,000 |
British Columbia | C$14,500 | C$16,000 |
Manitoba | C$11,500 | C$11,000 |
New Brunswick | C$14,000 | C$12,000 |
Newfoundland and Labrador | C$9,000 | C$11,000 |
Northwest Territories | C$9,000 | C$11,000 |
Nova Scotia | C$9,000 | C$11,000 |
Nunavut | – | – |
Ontario | C$17,450 | C$16,000 |
Prince Edward Island | C$10,620 | C$11,000 |
Quebec | C$15,000 | C$14,500 |
Saskatchewan | C$13,500 | C$13,000 |
Yukon | – | – |
紐西蘭
參考學費
中學 | NZD$11,000-30,000/每年 |
大學基礎課程 | NZD$16,000-26,000/每年 |
國際文憑課程 | NZD$26,000-39,000/每年 |
學士學位 | NZD$26,000-36,000/每年 |
碩士學位 | NZD$30,000-39,000/每年 |
生活費用
新西蘭移民局建議學生全年的生活總開資約NZD$15,000(生活費用會根據不同地區而 稍微有所調整)。
英國
參考學費
寄宿學校 | £8,000 – £13,000/每學期(共有3個學期) |
大學基礎課程 | £10,000 – £17,000/每年 |
國際文憑課程 | £10,000 – £17,000/每年 |
學士學位 | £8,500 – £20,000/每年 |
碩士學位 | £9,500 – £20,000/每年 |
生活費用
倫敦和周邊地區 | £11,385/每年 |
倫敦以外的城市 | £9,135/每年 |
美國
參考學費
初中 | USD 15,000-30,000/每年 |
公立學校 | USD 8,000-12,000/每年 |
私立學校 | USD 25,000-35,000/每年 |
大學銜接課程 | USD 17,000-36,000/每年 |
學士學位 | USD 17,000-50,000/每年 |
碩士學位 | USD 17,000-50,000/每年 |
高中 | USD 15,000-30,000/每年 |